GameProgress enumeration
小于 1 分钟
GameProgress enumeration
游戏进度枚举,Bo3加赛和Bo4共用枚举值
public enum GameProgressValues
| name | value | description |
|---|---|---|
| Free | -1 | |
| Game1FirstHalf | 0 | |
| Game1SecondHalf | 1 | |
| Game2FirstHalf | 2 | |
| Game2SecondHalf | 3 | |
| Game3FirstHalf | 4 | |
| Game3SecondHalf | 5 | |
| Game4FirstHalf | 6 | 代码上等价于Game3OvertimeFirstHalf |
| Game4SecondHalf | 7 | 代码上等价于Game3OvertimeSecondHalf |
| Game3OvertimeFirstHalf | 6 | 代码上等价于Game4FirstHalf |
| Game3OvertimeSecondHalf | 7 | 代码上等价于Game4SecondHalf |
| Game5FirstHalf | 8 | |
| Game5SecondHalf | 9 | |
| Game5OvertimeFirstHalf | 10 | |
| Game5OvertimeSecondHalf | 11 |
See Also
- namespace neo_bpsys_wpf.Core.Enums
